ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
STATUS_MFR_SPECIFIC_2 命令含有特定于制造商的狀態(tài)信息。訪問此命令應使用 PMBus 讀取字節(jié)協(xié)議。若要清除該寄存器中的位,應消除底層故障并發(fā)出 CLEAR_FAULTS 命令。STATUS_MFR_SPECIFIC_2 命令應使用 PMBus 讀取字協(xié)議讀取。
| 位 | 名稱 | 值 | 說明 | 默認值 |
|---|---|---|---|---|
| 15:13 | 保留 | 000 | 保留 | 000 |
| 12 | 看門狗故障 | 1 | 發(fā)生看門狗故障 | 0 |
| 0 | 未發(fā)生看門狗故障 | |||
| 11 | SC_FLT | 1 | 超過短路故障閾值 | 0 |
| 0 | 未超過短路故障閾值 | |||
| 10 | RESERVED | 0 | RESERVED | 0 |
| 9 | EIN_OF_WARN | 1 | EIN 寄存器已溢出 | 0 |
| 0 | EIN 寄存器未溢出 | |||
| 8 | VIN_TRAN | 1 | 檢測到 VIN 瞬態(tài) | 0 |
| 0 | 未檢測到 VIN 瞬態(tài) | |||
| 7 | 保留 | 0 | 保留 | 0 |
6 | EE_PROG | 1 | 已編程內部 EEPROM | 0 |
0 | 內部 EEPROM 未編程 | |||
| 5 | AVG_DONE | 1 | 平均值計算已完成 | 0 |
| 0 | 平均計算正在進行中 | |||
| 4 | 保留 | 0 | 保留 | 0 |
| 3 | RETRY_REC | 1 | 器件已在自動重試后從故障中恢復 | 0 |
| 0 | 正常上電或器件未在自動重試后從故障中恢復 | |||
| 2 | POWER_CYCLE_REC(來自模擬至數(shù)字) | 1 | 下電上電命令后器件成功啟動 | 0 |
| 0 | 上電或下電上電命令后正常啟動或啟動失敗 | |||
| 1 | INIT_DONE | 1 | 寄存器初始化完成,所有默認配置值加載到操作存儲器中 | 0 |
| 0 | 寄存器初始化未完成 | |||
| 0 | 保留 | 0 | 保留 | 0 |
EE_PROG 位將通過 OPERATION OFF/ON、CLEAR_FAULTS 命令清除。