SCPS311 March 2026
ADVANCE INFORMATION
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | Input diode clamp voltage | II = –18mA | –1.2 | V | ||||
| VPORR | Power-on reset voltage, VCC rising | VI = VCC or GND, IO = 0 | 1.35 | V | ||||
| VPORF | Power-on reset voltage, VCC falling | 1.05 | V | |||||
| VOH | High-level output voltage | P Port | IOH = -4mA | VCC = 1.65V | 1.27 | V | ||
| IOH = -8mA | VCC = 2.3V | 1.73 | V | |||||
| VCC = 3V | 2.4 | V | ||||||
| VCC = 4.5V | 4.0 | V | ||||||
| VCC = 5.5V | 4.95 | V | ||||||
| IOH = -10mA | VCC = 3.3V | 2.53 | V | |||||
| VCC = 5V | 4.3 | V | ||||||
| VCC = 5.5V | 4.85 | V | ||||||
| SDO | IOH = -3mA | VCC - 0.4 | V | |||||
| VOL | Low-level output voltage | P Ports | IOL = 4mA | VCC = 1.65V | 0.24 | V | ||
| IOL = 8mA | VCC = 2.3V | 0.36 | V | |||||
| VCC = 3V | 0.25 | V | ||||||
| VCC = 4.5V | 0.17 | V | ||||||
| VCC = 5.5V | 0.15 | V | ||||||
| IOL = 10mA | VCC = 3.3V | 0.40 | V | |||||
| VCC = 5V | 0.33 | V | ||||||
| VCC = 5.5V | 0.32 | V | ||||||
| SDO | IOL = 3mA | 0.4 | V | |||||
| IOL | Low-level output current | INT | VOL = 0.4V | 4 | mA | |||
| II | Input leakage current | P Ports | VI = VCC or GND | ±1 | μA | |||
| VI = 3.6V | VCC = 0V | ±1 | ||||||
| SDI, RESET | VI = VCC or GND | ±1 | ||||||
| SCLK | VI = GND | ±1 | μA | |||||
| VI = VCC | ±65 | μA | ||||||
| CS | VI = VCC | ±1 | μA | |||||
| VI = GND | ±65 | μA | ||||||
| ICC | Quiescent current | Standby mode | SDI,
CS and RESET = VCC, P port = VCC or GND, I/O = inputs, IO = 0mA fSCLK = 0MHz, –40°C < TA ≤ 85°C, I/O resistors disabled |
VCC = 5.5V | 2.3 | 8 | μA | |
| VCC = 3.6V | 2 | 7.5 | μA | |||||
| VCC = 2.7V | 1.8 | 7.2 | μA | |||||
| VCC = 1.65V to 1.95V | 1.7 | 7 | μA | |||||
| SDI,
CS and RESET = VCC, P port = VCC or GND, I/O = inputs, IO = 0mA fSCLK = 0MHz, –40°C < TA ≤ 125°C, I/O resistors disabled |
VCC = 5.5V | 2.3 | 26 | μA | ||||
| VCC = 3.6V | 2 | 24 | μA | |||||
| VCC = 2.7V | 1.8 | 23.6 | μA | |||||
| VCC = 1.65V to 1.95V | 1.7 | 23.4 | μA | |||||
| Active current | Active mode (5MHz) | SDI,
CS and RESET = VCC, P port = VCC or GND, I/O = inputs, IO = 0mA fSCLK = 5MHz, 100pF load on SDO –40°C < TA ≤ 125°C, I/O resistors disabled |
VCC = 5.5V | 150 | 170 | μA | ||
| VCC = 3.6V | 132 | 140 | μA | |||||
| VCC = 2.7V | 127 | 135 | μA | |||||
| VCC = 1.65V to 1.95V | 124 | 130 | μA | |||||
| Active mode (10MHz) | SDI,
CS and RESET = VCC, P port = VCC or GND, I/O = inputs, IO = 0mA fSCLK = 10MHz, 100pF load on SDO –40°C < TA ≤ 125°C, I/O resistors disabled |
VCC = 5.5V | 292 | 350 | μA | |||
| VCC = 3.6V | 257 | 285 | μA | |||||
| VCC = 2.7V | 240 | 270 | μA | |||||
| VCC = 1.65V to 1.95V | 242 | 260 | μA | |||||
| IBHL | Bus-hold low sustaining current | Ramp VI from 0 to 0.3 × VCC | VCC = 1.65V | 42 | uA | |||
| VCC = 2.3V | 62 | uA | ||||||
| VCC = 3V | 82 | uA | ||||||
| VCC = 4.5V | 125 | uA | ||||||
| IBHH | Bus-hold high sustaining current | Ramp VI from VCC to 0.7 × VCC | VCC = 1.65V | -32 | uA | |||
| VCC = 2.3V | -52 | uA | ||||||
| VCC = 3V | -72 | uA | ||||||
| VCC = 4.5V | -115 | uA | ||||||
| IBHLO | Bus-hold low override current | Ramp VI from 0 to VCC | VCC = 1.95V | 170 | uA | |||
| VCC = 2.7V | 260 | uA | ||||||
| VCC = 3.6V | 340 | uA | ||||||
| VCC = 5.5V | 500 | uA | ||||||
| IBHHO | Bus-hold high override current | Ramp VI from VCC to 0 | VCC = 1.95V | -170 | uA | |||
| VCC = 2.7V | -260 | uA | ||||||
| VCC = 3.6V | -340 | uA | ||||||
| VCC = 5.5V | -500 | uA | ||||||
| Rpu(int) | internal pull-up resistance | CS | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||
| P port | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||||
| Rpd(int) | internal pull-down resistance | P port | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||
| SCLK | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||||
| CI | Input pin capacitance | SCLK | VI = VCC or GND | 8 | pF | |||
| SDI | 8 | pF | ||||||
| CS | 8 | pF | ||||||
| RESET | 8 | pF | ||||||
| CIO | Input-output pin capacitance | P port | VIO = VCC or GND | 8.5 | pF | |||