ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
節(jié) 7.6.9 列出了 PWM1 寄存器的存儲(chǔ)器映射寄存器。節(jié) 7.6.9 中未列出的所有寄存器偏移地址都應(yīng)視為保留的位置,并且不應(yīng)修改寄存器內(nèi)容。
| 偏移 | 首字母縮寫(xiě)詞 | 寄存器名稱(chēng) | 部分 |
|---|---|---|---|
| 4100h | PWM1_CTRL | PWM1 控制 | 節(jié) 7.6.9.1 |
| 4101h | PWM1_IE0 | 中斷啟用 | 節(jié) 7.6.9.2 |
| 4102h | PWM1_IE1 | 中斷啟用 | 節(jié) 7.6.9.3 |
| 4103h | PWM1_IR | 中斷寄存器 | 節(jié) 7.6.1.4 |
| 4104h | PWM1_STATUS | 狀態(tài) | 節(jié) 7.6.9.5 |
| 4105h + 公式 | PWM1_CUR_PULSE[y] | 當(dāng)前脈沖計(jì)數(shù) | 節(jié) 7.6.9.6 |
| 4109h | PWM1_CUR_VAL_MSB | 當(dāng)前值 MSB | 節(jié) 7.6.9.7 |
| 410Ah | PWM1_CUR_VAL_LSB | 當(dāng)前值 LSB | 節(jié) 7.6.9.8 |
| 410Bh | PWM1_CONST_MSB | 常量值整數(shù) MSB | 節(jié) 7.6.9.9 |
| 410Ch | PWM1_CONST_LSB | 常量值整數(shù) LSB | 節(jié) 7.6.9.10 |
| 410Dh | PWM1_STOP_VAL_FRAC_F | 停止小數(shù)值(僅頻率) | 節(jié) 7.6.9.11 |
| 410Eh | PWM1_STOP_VAL_MSB | 停止值整數(shù) MSB | 節(jié) 7.6.9.12 |
| 410Fh | PWM1_STOP_VAL_LSB | 停止值整數(shù) LSB | 節(jié) 7.6.9.13 |
| 4110h | PWM1_STOP_SL_MSB | 停止斜率 MSB | 節(jié) 7.6.9.14 |
| 4111h | PWM1_STOP_SL_MID | 停止斜率中間位字節(jié) | 節(jié) 7.6.9.15 |
| 4112h | PWM1_STOP_SL_LSB | 停止斜率 LSB | 節(jié) 7.6.9.16 |
| 4113h | PWM1_START_VAL_FRAC_F | 起始小數(shù)值(僅頻率) | 節(jié) 7.6.9.17 |
| 4114h | PWM1_START_VAL_MSB | 起始值 MSB | 節(jié) 7.6.9.18 |
| 4115h | PWM1_START_VAL_LSB | 起始值 LSB | 節(jié) 7.6.9.19 |
| 4116h | PWM1_START_SL_MSB | 起始斜率 MSB | 節(jié) 7.6.9.20 |
| 4117h | PWM1_START_SL_MID | 起始斜率中間字節(jié) | 節(jié) 7.6.9.21 |
| 4118h | PWM1_START_SL_LSB | 起始斜率 LSB | 節(jié) 7.6.9.22 |
| 4119h | PWM1_END_VAL_CONST_FRAC_F | 結(jié)束(頻率)或恒定(占空比)小數(shù)值 | 節(jié) 7.6.9.23 |
| 411Ah | PWM1_END_VAL_MSB | 結(jié)束值 MSB | 節(jié) 7.6.9.24 |
| 411Bh | PWM1_END_VAL_LSB | 結(jié)束值 LSB | 節(jié) 7.6.9.25 |
| 411Ch + 公式 | PWM1_PULSE_STOP_RAMP[y] | 開(kāi)始停止斜坡的脈沖計(jì)數(shù) | 節(jié) 7.6.9.26 |
| 4120h + 公式 | PWM1_PULSE_MAX[y] | 脈沖計(jì)數(shù)最大值 | 節(jié) 7.6.9.27 |
| 4124h | PWM1_ACTION | 起始動(dòng)作寄存器。 | 節(jié) 7.6.9.28 |
| 4130h | PWM1_IAS_CTRL | 輸入自動(dòng)停止控制 | 節(jié) 7.6.9.29 |
復(fù)雜的位訪(fǎng)問(wèn)類(lèi)型經(jīng)過(guò)編碼可適應(yīng)小型表單元。節(jié) 7.6.9 展示了適用于此部分中訪(fǎng)問(wèn)類(lèi)型的代碼。
| 訪(fǎng)問(wèn)類(lèi)型 | 代碼 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 讀取類(lèi)型 | ||
| R | R | 讀取 |
| RH | R H | 讀取 由硬件置位或清零 |
| 寫(xiě)入類(lèi)型 | ||
| W | W | 寫(xiě)入 |
| W1C | W 1C | 寫(xiě)入 1 以清零 |
| W1S | W 1S | 寫(xiě)入 1 以進(jìn)行設(shè)置 |
| WP | W P | 寫(xiě)入 需要特權(quán)訪(fǎng)問(wèn) |
| 復(fù)位或默認(rèn)值 | ||
| -n | 復(fù)位后的值或默認(rèn)值 | |
| 寄存器數(shù)組變量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 當(dāng)這些變量用于寄存器名稱(chēng)、偏移或地址時(shí),它們指的是寄存器數(shù)組的值,其中寄存器是一組重復(fù)寄存器的一部分。寄存器組構(gòu)成分層結(jié)構(gòu),數(shù)組用公式表示。 | |
| y | 當(dāng)該變量用于寄存器名稱(chēng)、偏移或地址時(shí),它指的是寄存器數(shù)組的值。 | |