ZHDS028 December 2025 UCD91320
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| IDDERASE | 擦除操作期間從 VDD 獲得的電源電流 | 電源電流差值 | 10 | mA | ||
| IDDPGM | 編程操作期間從 VDD 獲得的電源電流 | 電源電流差值 | 10 | mA | ||
| 耐久性 | ||||||
| NWEC | 擦除/編程周期耐久性 | 10 | k 個(gè)周期 | |||
| NE(MAX) | 發(fā)生故障前的總擦除操作 (1) | 802 | K 擦除操作 | |||
| 保持 | ||||||
| tRET_85 | 閃存存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)保留 | -40°C <= Tj <= 85°C | 60 | 年 | ||
| tRET_105 | 閃存存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)保留 | -40°C <= Tj <= 105°C | 11.4 | 年 | ||
| tRET_130 | 閃存存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)保留 | -40°C <= Tj <= 130°C | 2.4 | 年 | ||
故障和事件記錄 |
||||||
NF |
發(fā)生故障前的故障事件記錄總數(shù) |
64 |
百萬級(jí)事件日志 |
|||