ZHCSXN6A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
單聲道 (PBTL) 系統(tǒng)中對 TAS5815 器件支持元件的要求如表 8-5 所示。
| 參考位號 | 值 | 尺寸 | 詳細(xì)描述 |
|---|---|---|---|
| C24、C25 | 390uF | 10mmx10mm | 電容,鋁制,390μF,35V,+/-20%,0.08 歐姆,SMD |
| C27、C30 | 22uF | 0603 | 電容,陶瓷,22μF,35V,+/-20%,JB,0805 |
| C28、C29 | 0.1uF | 0402 | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0402 |
| C33 | 4.7uF | 0603 | 電容,陶瓷,4.7μF,10V,+/-10%,X5R,0603 |
| C34 | 0.1uF | 0603 | 電容,陶瓷,0.1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
| C37、C39 | 1uF | 0603 | 電容,陶瓷,1μF,16V,+/- 10%,X5R,0603 |
| R7 | 4.70kΩ | 0402 | 電阻,4.70kΩ,1%,0.0625W,0402 |
| R8 | 10.0kΩ | 0404 | 電阻,10.0kΩ,1%,0.063W,0402 |
| C35、C38、C40、C41 | 0.22μF | 0603 | 電容,陶瓷,0.22μF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
| C32、C36 | 0.68uF | 0805 | 電容,陶瓷,0.68μF,50V,+/-10%,X7R,0805 |
| L1、L2 | 10uH | 電感器,屏蔽,10μH,7A,0.023Ω,SMD |
有關(guān)詳細(xì)設(shè)計(jì)過程的信息,請參閱節(jié) 8.2.2。