響應代碼和速率限制
術語表
COP:結(jié)算信息
GPN:通用產(chǎn)品型號
OPN:可訂購器件型號
?
訂單狀態(tài)代碼
| API 訂單狀態(tài) | 說明 |
|---|---|
| 已提交 | 訂單和所有行項目均已保存 |
| 創(chuàng)建時間 | TI 已接受訂單 |
| 處理中 | 訂單上的一個或多個行項目處于“處理中”狀態(tài),并且沒有行項目處于待處理狀態(tài) |
| 已發(fā)貨 | 已付款訂單上的所有行項目均處于“已發(fā)貨”狀態(tài) |
| 完成 | 已付款訂單上的所有行項目均處于“已發(fā)貨”狀態(tài)并且已生成發(fā)票 |
| 已取消 | 通過 APM(替代付款方式)付款時出現(xiàn)錯誤,訂單上的所有行項目均處于“已取消”狀態(tài),或者必須手動取消訂單 |
| 待處理 | 訂單上的一個或多個行項目處于待處理狀態(tài)。請聯(lián)系 E2E 支持或我們的客戶支持中心以尋求幫助。 |
| 待付款 | 尚未收到付款處理提供商的付款確認 |
| 正在處理 | TI 正在等待付款處理提供商進行確認 |
| Payment_authorized | 付款已完成并已收到 |
| 付款已完成 | 已收到付款處理提供商的付款確認,并且訂單已保存 |
| Processing_error | TI 無法處理付款。請聯(lián)系 E2E 支持或我們的客戶支持中心來尋求幫助。 |
| 合規(guī)審核 | TI 正在審核訂單 |
HTTP 狀態(tài)代碼
?
| HTTP 狀態(tài)代碼 | 說明 |
|---|---|
| 200 正常 | 成功 |
| 201 訂單已創(chuàng)建 | 成功 |
| 204 正常 | 成功 |
| 400 錯誤請求 | 有關錯誤詳細信息和糾正措施,請參閱響應 |
| 401 未獲授權 | OAuth 憑據(jù)丟失或無效 |
| 404 找不到資源 | 有關錯誤詳細信息和糾正措施,請參閱響應 |
| 405 方法不被允許 | HTTP 動詞不被允許 |
| 422 無法處理的實體 | 有關錯誤詳細信息和糾正措施,請參閱響應 |
| 429 請求過多 | 已達到頻率限額 |
| 5XX 系統(tǒng)錯誤 | 響應應包含錯誤詳細信息,其中包括執(zhí)行 ID,TI API 支持團隊可以利用該 ID 進行調(diào)查 |
頻率限制
?
| API 類型 | 路徑 | 尖峰抑制 | 每日配額限制 | 任何其他配額限制 |
|---|---|---|---|---|
| TI store 庫存和價格 API V2 - 完整目錄 | /v2/store/products/catalog | 每 4 小時調(diào)用 1 次 | 6 | |
| TI store 庫存和價格 API V2 - OPN/分頁 | /v2/store/products/ | 20ps | 100000 | 每分鐘 600 次 |
| 產(chǎn)品信息 API - ProductDataAPI | /v1/products | 5ps | 3000(可能達不到) | 每月 2000 次 |
| 產(chǎn)品信息 API - ProductDataOrchestrated | /v1/products-extended/ | 5ps | 3000(可能達不到) | 每月 2000 次 |
| TI store 訂單 API V1 | /v1/store/orders/ | 20ps | 2000 | 每分鐘 600 次 |
| TI store 訂單 API V2 | /v2/store/orders | 20ps | 3000 | 每分鐘 600 次 |
| ASN 檢索 API v1 | /v1/advance-ship-notices/retrieve | 10ps | 5000 | 每分鐘 60 次 |
| 財務發(fā)票檢索 API v1 | /v1/financial-documents/retrieve | 10ps | 不適用 | 每分鐘 60 次 |
頻率限制可能會發(fā)生變化。TI 保留進一步限制或撤銷 API 訪問權限的權利,更多信息請參閱使用條款。