ZHCT394A March 2023 – October 2025 ADS7042 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057 , ADS7223 , ADS7253 , ADS7254 , ADS7263 , ADS7853 , ADS7854 , ADS8353 , ADS8354 , ADS8363 , ADS9218 , ADS9224R , ADS9234R , ADS9326 , ADS9327
是否需要其他幫助?在 TI E2E? 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器支持論壇上向我們的工程師提問。
| 器件型號 | 分辨率 | 采樣率 (MSPS) | 通道計數(shù) | 輸入類型 | 參考 | 模擬電源 | 封裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 1(1) | |||||||
| ADS7042 | 12 | 1 | 1 | 單端 | 外部 | 3.3V | 1.5mm × 1.5mm X2QFN |
| ADS7044 | 差分 | ||||||
| ADS7046 | 12 | 3 | 單端 | ||||
| ADS7047 | 差分 | ||||||
| ADS7052 | 14 | 1 | 單端 | ||||
| ADS7054 | 差分 | ||||||
| ADS7056 | 14 | 2.5 | 單端 | ||||
| ADS7057 | 差分 | ||||||
| 組 2(1) | |||||||
| ADS7253 | 12 | 1 | 2 | 單端 | 內(nèi)部和外部 | 5V | 3mm × 3mm WQFN |
| ADS7254 | 差分 | ||||||
| ADS7853 | 14 | 1 | 單端 | ||||
| ADS7854 | 差分 | ||||||
| ADS8353 | 16 | 0.6 | 單端 | ||||
| ADS8354 | 差分 | ||||||
| 組 3(1) | |||||||
| ADS7223 | 12 | 1 | 8 個 SE 4 個 DIFF | 單端,差分 | 內(nèi)部和外部 | 5V | 5mm × 5mm VQFN |
| ADS7263 | 14 | 1 | |||||
| ADS8363 | 16 | 1 | |||||
| 組 4(1) | |||||||
| ADS9234R | 14 | 3.5 | 2 | 差分 | 內(nèi)部和外部 | 5V | 5mm × 5mm VQFN |
| ADS9224R | 16 | 3 | |||||
| 組 5(1) | |||||||
16 | 20 | 2 | 差分 | 內(nèi)部和外部 | 5V | 6mm × 6mm VQFN | |
10 | |||||||
5 | |||||||
| 18 | 20 | ||||||
| ADS9218 | 10 | ||||||
5 | |||||||
| 組 6(1) | |||||||
16 | 5 | 2 | 差分 | 內(nèi)部和外部 | 5V 和 3.3V |
3.5mm × 3.5mm | |
3 | |||||||