ZHCSZD9 December 2025 RES31A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 標稱值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRECMAX | 最大持續(xù)分壓器電壓,直流 (TA = 25°C 時 10 年)(1) |
RES31A10 | -85 | 85 | V | |
| RES31A15(2) | -85 | 85 | ||||
| RES31A16(2) | -85 | 85 | ||||
| RES31A20 | -85 | 85 | ||||
| RES31A25 | -85 | 85 | ||||
| RES31A30 | -85 | 85 | ||||
| RES31A40 | -85 | 85 | ||||
| RES31A50 | -85 | 85 | ||||
| RES31A90(2) | -85 | 85 | ||||
| RES31A00 | -85 | 85 | ||||
| 最大持續(xù)分壓器電壓,交流 (≥50Hz,TA = 25°C 時 10 年)(1) |
RES31A10 | -85 | 85 | VRMS | ||
| RES31A15(2) | -85 | 85 | ||||
| RES31A16(2) | -85 | 85 | ||||
| RES31A20 | -85 | 85 | ||||
| RES31A25 | -85 | 85 | ||||
| RES31A30 | -85 | 85 | ||||
| RES31A40 | -85 | 85 | ||||
| RES31A50 | -85 | 85 | ||||
| RES31A90(2) | -85 | 85 | ||||
| RES31A00 | -85 | 85 | ||||
| TA | 環(huán)境溫度 | -40 | 125 | °C | ||