ZHCUAE7B July 2020 – July 2021
表 3-1 中顯示了物料清單。
| 標(biāo)識符 | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 器件型號 | 制造商 | 備選器件型號 | 備選制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C3 | 2 | 1μF | 電容,陶瓷,1μF,50V,±20%,X5R,AEC-Q200 3 級,0603 | 0603 | GRT188R61H105ME13D | MuRata | ||
| C2、C4 | 2 | 1uF | 電容,陶瓷,1uF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0603 | 0603 | GCM188R71C105KA64D | MuRata | ||
| D1、D2 | 2 | 綠色 | LED,綠色,SMD | 封裝 1.6x0.8mm | LTST-C193TGKT-5A | Lite-On | ||
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |||
| J1 | 1 | 端子塊,3.5mm 間距,2x1,TH | 7.0 x 8.2 x 6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |||
| J2 | 1 | 端子塊,3.5 mm 間距,4x1,TH | 14 x 8.2 x 6.5 mm | ED555/4DS | On-Shore Technology | |||
| JP1、JP2、JP3、JP6 | 4 | 接頭,100mil,3x1,錫,TH | 接頭,3 引腳,100mil,錫 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
| JP4、JP5、JP7、JP8 | 4 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | 接頭,2 引腳,100mil,錫 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
| LBL1 | 1 | 熱轉(zhuǎn)印可打印標(biāo)簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標(biāo)簽, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |||
| R1、R11 | 2 | 82.0k | 電阻,82.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0782KL | Yageo | ||
| R2 | 1 | 47.0k | 電阻,47.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0747KL | Yageo | ||
| R3 | 1 | 24.0k | 電阻,24.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0724KL | Yageo | ||
| R4、R13 | 2 | 18.0k | 電阻,18.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0718KL | Yageo | ||
| R5 | 1 | 8.20k | 電阻,8.20k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-078K2L | Yageo | ||
| R6 | 1 | 6.20k | 電阻,6.20k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-076K2L | Yageo | ||
| R7 | 1 | 3.60k | 電阻,3.60k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-073K6L | Yageo | ||
| R8、R14、R17 | 3 | 0 | 電阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo | ||
| R9、R10、R19 | 4 | 50k? | 微調(diào)電位計、鉛密封型多圈 PV37系列、TH | 6.71 x 4.5 mm | PV37W503C01B00 | 伯恩斯 | ||
| R12 | 1 | 62.0k | 電阻,62.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0762KL | Yageo | ||
| R15、R23、R24 | 3 | 1.00k | 電阻,1.00k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-071KL | Yageo | ||
| R16 | 1 | 750 | 電阻,750?,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07750RL | Yageo | ||
| R20 | 1 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo | ||
| R21 | 1 | 499 | 電阻,499,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW0603499RFKEAC | Vishay-Dale | ||
| R22 | 1 | 5k? | 微調(diào)電位計、鉛密封型多圈 PV37系列、TH | 6.71 x 4.5 mm | PV37W502C01B00 | 伯恩斯 | ||
| S1 | 1 | 開關(guān),SPST,8 位,搖桿,TH | 9.65 x 8 x 22.4 mm | 76SB08ST | Grayhill | |||
| S2 | 1 | DIP 開關(guān),SPST,4 位,滑動式,TH | DIP 開關(guān)、4 位置 | 78B04ST | Grayhill | |||
| SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7、SH-JP8 | 8 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec | 969102-0000-DA | 3M |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15 | 14 | 測試引線夾和掛鉤,SMT | 測試點,封裝 3.25 x 1.65mm | S1751-46 | Harwin | |||
| U1 | 1 | BQ25171QW-Q1,DRC0010R (VSON-10) | DRC0010R | BQ25171QWDRCRQ1 | 德州儀器 (TI) | BQ25171QWDRCTQ1 | 德州儀器 (TI) | |
| U2 | 1 | 汽車類、150mA、高電壓、超低 IQ 低壓降 (LDO) 線性穩(wěn)壓器,DRV0006A (WSON-6) | DRV0006A | TPS7B8133QDRVRQ1 | 德州儀器 (TI) | 德州儀器 (TI) | ||
| C5, C6 | 0 | 1μF | 電容,陶瓷,1μF,50V,±20%,X5R,AEC-Q200 3 級,0603 | 0603 | GRT188R61H105ME13D | MuRata | ||
| C7 | 0 | 4700pF | 電容,陶瓷,4700pF,50V,±10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61H472KA01D | MuRata | ||
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基準(zhǔn)標(biāo)記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||
| R18 | 0 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo | ||
| R25 | 0 | 2.00k | 電阻,2.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW06032K00FKEA | Vishay-Dale |
除非備選器件型號和/或備選制造商欄中另外注明,否則所有器件均可替換為等效產(chǎn)品。